Película adhesiva de fusión en caliente Copa para tela reflectante
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 8650F |
embalaje | Caja de cartón |
Métodos de sellado de bolsas | No |
Nombre del árticulo | Película adhesiva de fusión en caliente |
Elección de color | Transparente, Amarillento, Blanco |
Rango de ancho | 8 mm ~ 3000 mm |
Aplicaciones principales | Tela , Textiles , Zapatos , Tela , Forro , Vestuario |
Otros usos | Interior Automotriz, Transferencia de Calor, Bolsas, Cortina |
Composición | 100% Co-PA, Co-Pes, TPU, EVA |
Espesor | 0,06 ~ 0,15 mm o personalizado |
Paquete interno | Envoltura de película |
Paquete exterior | Cartón grueso marinero |
Ejemplo de política | suministro gratuito |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | Tamaño personalizado |
Marca comercial | Enlace arácnido |
Origen | anhui china |
Código hs | 3506919090 |
Capacidad de producción | 100 millones de metros cuadrados por año |
Descripción del Producto
La película adhesiva de fusión en caliente es el adhesivo formado en una película con o sin papel antiadherente. Es fácil de unir y adecuado para procesamiento continuo o intermitente. Parametros del productoTipo | 8801 | 8902 | 8301 | 8303 | 8305 | 5901 | 5908 | 5916 |
Composición | COPA | COPA | COPA | COPA | COPA | COPAS | COPAS | COPAS |
Ancho (mm) | 15-1300 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 50-1500 | 15-1300 | 500-1500 | 500-1500 |
Punto de fusión (DSC) | 98-115 | 72-90 | 115-125 | 75-85 | 80-120 | 110-130 | 90-100 | 120-130 |
Temperatura de Estampación en Caliente (ºC) | 130-150 | 100-120 | 125-145 | 100-120 | 100-130 | 120-135 | 130-150 | 130-160 |
Presión de estampado en caliente (kg/cm2) | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1..5-2.5 | 1.0-4.0 | 1.5-2.5 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
Tiempo de estampado en caliente (s) | 10-30 | 10-15 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 10-30 | 8-12 | 10-15 |
Tipo | 5301 | 5304 | 5305 | 5901 | 5902 | 5601 | HMT730 | HMT320 |
Composición | COPAS | COPAS | COPAS | TPU | TPU | TPU | Compuesto | Compuesto |
Ancho (mm) | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 7-3200 | 610 | 610 |
Punto de fusión (DSC) | 110-120 | 105-115 | 85-115 | 44-68 | 88-120 | 75-90 | 130-140 | 95-100 |
Temperatura de Estampación en caliente (ºC) | 120-140 | 120-140 | 140-160 | 100-130 | 135-160 | 100-120 | 150-250 | 130-200 |
Presión de Estampación en caliente (kg/cm2) | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.0-4.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-3.0 | / | / |
Tiempo de Estampado en caliente (s) | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 8-12 | 10-15 | 3-8 | 3-8 |
1. ¿Por qué debemos elegir su película termofusible?
Como sabemos, el producto verde respetuoso con el medio ambiente es una tendencia principal para todos los campos de la industria.
Tela termofusible, red, película, polvoetc., como es una composición simple, haysin mal olor después de la fusión.
El pegamento tradicional tiene un olor terrible cuando pegamos y después del pegamento durante mucho tiempo. Entonces, una vez que se pueda adaptar la tela/red/película/polvo termofusible, reemplazará la fusión del pegamento en el futuro.
2. ¿Cómo obtener la muestra?
Tenemos muestras listas para su prueba de prueba. Solo haznos una consulta. Prepararemos todo bien para ti.
Anterior: Pes/TPU Prendas Tid 1280 X 220 240mm Película de transferencia de prensa de calor de bajo precio
Próximo: Película de TPU impermeable transparente/transparente para laminación de prendas
Nuestro contacto