Grs Reciclado Bicolor Efecto PVC PU Cuero Sintético Artificial con Eco-Friendly para Contract Healthcare Marine Tapicería Muebles Sofá
Resumen Tamaño del paquete por unidad de producto 142.00cm * 30.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000k
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Grs reciclar |
Espesor | 0,8~1,2 |
Uso | Bolso, Zapatos, Muebles, Prendas de vestir, Decorativo, Asiento de coche, Textiles para el hogar, Guantes, Cuaderno, Fútbol, Forro, Cinturón, Impermeable |
Característica | Resistente a la abrasión, Suave, Impermeable, Elástico, Antimoho |
Ancho | 54/55" |
Patrón | Finalizado |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Fecha de entrega | 30 dias |
Composición | 65 % PVC, 5 % poliuretano, 30 % plástico |
MOQ | 1000m |
Pago | Tt, LC |
Paquete de transporte | 30-50m/rollo |
Especificación | 0.045-0.06cbm/rollo |
Marca comercial | ENJOYTEX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5903102000 |
Capacidad de producción | 30000m/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 142.00cm * 30.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000kgDescripción del Producto
Productos relacionados
Descripción del Producto
Grs Reciclado Bicolor Efecto PVC PU Cuero Sintético Artificial con Eco-Friendly para Contract Healthcare Marine Tapicería Muebles Sofá
Artículo | Toledo | Criterios de prueba |
Composición: | 65%PVC,5%PU,30%PL | - |
El ancho efectivo | 54" | GB/T8949 |
Espesor/mm | 1,0 mm (ordinario) (se ajusta) | GB/T8949-2008 |
Peso (g/m2) | 550±50g (ordinario) (se ajusta) | Q/KCXZJ3 |
Resistencia a la tracción (N/5cm) | Deformación: ≥355 | ISO13934.2 y GB/T3923.1 |
Trama:≥285 | ||
Resistencia al desgarro (N) | Deformación: ≥25 | ISO13937.2 y GB/T3923.1 |
Trama: ≥30 | ||
Alargamiento a la rotura (%) | Deformación: ≥10 | ISO13934.2 y GB/T3923. |
Trama: ≥15 | ||
Pelado (N/3cm) | Deformación: ≥18 | GB/T8949 y CFFA-3 |
Trama: ≥18 | ||
Resistencia a la abrasión Martindale/Martindale 12Kpa (ciclo) | ≥50000 | ISO12947.2 y GB/T21196.2 |
Solidez del color al frote (grado) | Seco: ≥5 | ISO105-X12 y GB/T3920 |
Mojado:≥4 | ||
Solidez del color a la luz (grado) | ≥3 | ISO105-B02 |
manera limpia | Limpiar con toalla mojada o usar el producto de lactancia para cuero | |
Plazo de ejecución de la muestra | 5-7 días | |
Plazo de entrega del pedido | 20-30 días | |
el pedido mínimo | 1000M | |
La cotización del período válido | Un mes | |
Capacidad de producción diaria | 30000m por día |
Perfil de la empresa
Certificaciones
Nuestros clientes
Preguntas más frecuentes
Δ ¿Cuál es la gama de productos? Estamos comprometidos a proporcionar varios tipos de cuero artificial de PU, PVC, semi-PU y microfibra de alta calidad a nuestros clientes.
Δ ¿Cuál es el precio unitario?
Depende de la información técnica como el grosor, las telas de respaldo, etc. también en función de la cantidad del pedido.
Δ ¿Cuál es la característica del producto?
Nuestros productos se pueden fabricar según sus requisitos, también podemos cumplir con la resistencia al fuego: CA117, BS5852 y los últimos requisitos ambientales: EN71, ROSH, 6P, DMF, estándares ambientales de la UE: The Reach.
Δ ¿Qué tal nuestro servicio?
Contamos con un equipo de los mejores vendedores listos para servirle con su profesión, experiencia y sinceridad. Para contactarnos si tiene más preguntas, haremos todo lo posible para brindarle mucha conveniencia y éxito.
Anterior: Película adhesiva de TPU para suela de zapato
Próximo: Tejido de cuero sintético artificial PU suave para material de zapatos
Nuestro contacto
Enviar ahora